Велосипед трехколесный детский велосипед Cube Touring Hybrid 500 Easy Entry 2019
Акция
Доставкав Ярославль - 675 руб.
35 дней на обмен или возврат велосипеда
Только честные цены. Нашли дешевле? Снизим цену!
Гарантия безопасных платежей Visa / MasterCard
Описание и характеристики Cube Touring Hybrid 500 Easy Entry 2019
Женский электробайк оборудован 28-дюймовыми колесами, обутыми в цепкие покрышки Schwalbe Range Cruiser. Вес 23,8 кг.
Электровелосипед Cube Touring Hybrid 500 Easy Entry, выполненный на базе рамы из алюминиевого сплава и колес диаметром 28 дюймов, - это отличное решение для ежедневных поездок на работу или по делам. Для полного контроля на дороге байк оснащен воздушно-масляной вилкой, дисковыми гидравлическими тормозами и трансмиссией на 9 режимов. Благодаря электромотору, развивающему скорость до 25 км/ч, вы забудете об усталости.
Ключевые характеристики
тип тормозов | дисковый гидравлический |
диаметр колеса | |
материал рамы | сталь |
длина хода вилки | до 100 мм |
тип заднего амортизатора | пружинный |
количество скоростей | 11 |
задний переключатель | Shimano Deore RD-M592-SGS, 9-Speed |
вилка | SR Suntour NEX-E25 HLO, 63mm, Lockout |
вес | Да |
Технические характеристики Cube Touring Hybrid 500 Easy Entry (2019)
пол | женский |
тип тормозов | дисковый гидравлический |
диаметр колеса | |
тип рамы | хардтейл |
уровень оборудования | любительский |
руль | Cube Rise Trail Bar, 700mm |
материал рамы | сталь |
тип амортизационной вилки | пружинная |
длина хода вилки | до 100 мм |
тип заднего амортизатора | пружинный |
количество скоростей | 11 |
блокировка амортизатора | нет |
мощность двигателя | |
запас хода | |
планетарная втулка | нет |
рулевая колонка | FSA Orbit 1.5B ZS-1-R, Top Zero-Stack 1 18 (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 12 (OD 56mm) |
вынос | Cube Satori Up2 Plus, 31.8mm, Adjustable |
грипсы | Natural Fit GRIP Comfort |
передний тормоз | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake 180mm |
задний тормоз | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake 160mm |
цепь | KMC X9 |
система | FSA Metropolis Comfort, 38T, 165mm |
педали | Cube PP MTB |
обода | Cube ZX20, 36H, Disc |
передняя втулка | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
задняя втулка | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
передняя покрышка | Schwalbe Range Cruiser, Active, K-Guard, 47x622 |
задняя покрышка | Schwalbe Range Cruiser, Active, K-Guard, 47x622 |
седло | Selle Royal Ariel |
подседельный штырь | Cube Suspension Seatpost, 27.2mm |
кассета | Shimano CS-HG200, 11-34T |
задний переключатель | Shimano Deore RD-M592-SGS, 9-Speed |
манетки | Shimano SL-M2000, Rapidfire-Plus |
крылья | SKS Black Shiny |
электромотор | Bosch Drive Unit Active Plus (50Nm) Cruise (250Watt) |
аккумулятор | Bosch PowerPack 500 |
рама | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Efficient Comfort Geometry, Integrated Carrier 2.0 |
вилка | SR Suntour NEX-E25 HLO, 63mm, Lockout |
максимальная скорость | до 25км/ч |
вес | Да |
Необходимые аксессуары
При покупке велосипеда рекомендуется, а порой и просто необходимо купить ряд дополнительных аксессуаров. Подробнее об этом расскажет видеоролик.
Смотрите все аксессуары
В нашем каталоге более 3800 товаров
на все случаи жизни